ISO_8859-9(7) | Linux Programmer's Manual | ISO_8859-9(7) |
名前¶
iso_8859-9 - ISO 8859-9 文字集合の 8進数、10進数、16進数による符号化
説明¶
ISO 8859 規格は ASCII 文字集合 (別名、ISO 646-IRV) への 8 ビット拡張 をいくつか含んでいる。ISO 8859-9 (別名、ラテン・アルファベット No.2) はトルコ語に使用される文字を符号化している。
ISO 8859 アルファベット¶
完全な ISO 8859 アルファベットは以下のものを含んでいる:
ISO 8859-1 | 西ヨーロッパの言語 (Latin-1) |
ISO 8859-2 | 中央・東ヨーロッパの言語 (Latin-2) |
ISO 8859-3 | 東南ヨーロッパやその他の言語 (Latin-3) |
ISO 8859-4 | スカンジナビア/バルト語派の言語 (Latin-4) |
ISO 8859-5 | ラテン/キリル文字 |
ISO 8859-6 | ラテン/アラビア文字 |
ISO 8859-7 | ラテン/ギリシャ文字 |
ISO 8859-8 | ラテン/ヘブライ語 |
ISO 8859-9 | トルコ語用に修正を行なった Latin-1 (Latin-5) |
ISO 8859-10 | ラップ/ノルディック/エスキモーの言語 (Latin-6) |
ISO 8859-11 | ラテン/タイ語 |
ISO 8859-13 | バルト諸国の言語 (Latin-7) |
ISO 8859-14 | ケルト語 (Latin-8) |
ISO 8859-15 | 西ヨーロッパの言語 (Latin-9) |
ISO 8859-16 | ルーマニア語 (Latin-10) |
ISO 8859-9 文字¶
以下の表は ISO 8859-9 (Latin-5) の表示可能な文字のうち ascii(7) マニュアル・ページに載っていないものを示している。 4列目は ISO 8859-9 用に設定された環境でのみ正しく表示できるだろう。
[ 訳注 原文では Char の部分に ISO 8859-9 の文字があったが、 日本語 EUC との併用は難しいので削除し、JIS X 0208 の同じ文字を 示すようにした。その他の文字に関しては 英語版の iso_8859-9(7) を適切なフォントを準備して参照。 ]
Oct | Dec | Hex | Char | Description |
240 | 160 | A0 | NO-BREAK SPACE | |
241 | 161 | A1 | INVERTED EXCLAMATION MARK | |
242 | 162 | A2 | CENT SIGN | |
243 | 163 | A3 | £ | POUND SIGN |
244 | 164 | A4 | CURRENCY SIGN | |
245 | 165 | A5 | YEN SIGN | |
246 | 166 | A6 | BROKEN BAR | |
247 | 167 | A7 | § | SECTION SIGN |
250 | 168 | A8 | DIAERESIS | |
251 | 169 | A9 | COPYRIGHT SIGN | |
252 | 170 | AA | FEMININE ORDINAL INDICATOR | |
253 | 171 | AB | 《 | LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
254 | 172 | AC | ¬ | NOT SIGN |
255 | 173 | AD | SOFT HYPHEN | |
256 | 174 | AE | REGISTERED SIGN | |
257 | 175 | AF | MACRON | |
260 | 176 | B0 | ° | DEGREE SIGN |
261 | 177 | B1 | ± | PLUS-MINUS SIGN |
262 | 178 | B2 | SUPERSCRIPT TWO | |
263 | 179 | B3 | SUPERSCRIPT THREE | |
264 | 180 | B4 | ′ | ACUTE ACCENT |
265 | 181 | B5 | μ | MICRO SIGN |
266 | 182 | B6 | PILCROW SIGN | |
267 | 183 | B7 | ・ | MIDDLE DOT |
270 | 184 | B8 | CEDILLA | |
271 | 185 | B9 | SUPERSCRIPT ONE | |
272 | 186 | BA | MASCULINE ORDINAL INDICATOR | |
273 | 187 | BB | 》 | RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
274 | 188 | BC | 1/4 | VULGAR FRACTION ONE QUARTER |
275 | 189 | BD | 1/2 | VULGAR FRACTION ONE HALF |
276 | 190 | BE | 3/4 | VULGAR FRACTION THREE QUARTERS |
277 | 191 | BF | INVERTED QUESTION MARK | |
300 | 192 | C0 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE | |
301 | 193 | C1 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE | |
302 | 194 | C2 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX | |
303 | 195 | C3 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE | |
304 | 196 | C4 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS | |
305 | 197 | C5 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE | |
306 | 198 | C6 | LATIN CAPITAL LETTER AE | |
307 | 199 | C7 | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA | |
310 | 200 | C8 | LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE | |
311 | 201 | C9 | LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE | |
312 | 202 | CA | LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX | |
313 | 203 | CB | LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS | |
314 | 204 | CC | LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE | |
315 | 205 | CD | LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE | |
316 | 206 | CE | LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX | |
317 | 207 | CF | LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS | |
320 | 208 | D0 | LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE | |
321 | 209 | D1 | LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE | |
322 | 210 | D2 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE | |
323 | 211 | D3 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE | |
324 | 212 | D4 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX | |
325 | 213 | D5 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE | |
326 | 214 | D6 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS | |
327 | 215 | D7 | × | MULTIPLICATION SIGN |
330 | 216 | D8 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE | |
331 | 217 | D9 | LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE | |
332 | 218 | DA | LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE | |
333 | 219 | DB | LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX | |
334 | 220 | DC | LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS | |
335 | 221 | DD | LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE | |
336 | 222 | DE | LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA | |
337 | 223 | DF | LATIN SMALL LETTER SHARP S | |
340 | 224 | E0 | LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE | |
341 | 225 | E1 | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE | |
342 | 226 | E2 | LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX | |
343 | 227 | E3 | LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE | |
344 | 228 | E4 | LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS | |
345 | 229 | E5 | LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE | |
346 | 230 | E6 | LATIN SMALL LETTER AE | |
347 | 231 | E7 | LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA | |
350 | 232 | E8 | LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE | |
351 | 233 | E9 | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE | |
352 | 234 | EA | LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX | |
353 | 235 | EB | LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS | |
354 | 236 | EC | LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE | |
355 | 237 | ED | LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE | |
356 | 238 | EE | LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX | |
357 | 239 | EF | LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS | |
360 | 240 | F0 | LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE | |
361 | 241 | F1 | LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE | |
362 | 242 | F2 | LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE | |
363 | 243 | F3 | LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE | |
364 | 244 | F4 | LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX | |
365 | 245 | F5 | LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE | |
366 | 246 | F6 | LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS | |
367 | 247 | F7 | ÷ | DIVISION SIGN |
370 | 248 | F8 | LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE | |
371 | 249 | F9 | LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE | |
372 | 250 | FA | LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE | |
373 | 251 | FB | LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX | |
374 | 252 | FC | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS | |
375 | 253 | FD | LATIN SMALL LETTER DOTLESS I | |
376 | 254 | FE | LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA | |
377 | 255 | FF | LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS |
関連項目¶
2002-09-24 | Linux |